هذا الموضوع يهدف إلى تعريف المريض المصرى بأسعار أشعة الموجات فوق الصوتية لفحص أجزاء الجسم المختلفة فى مراكز الأشعة الخاصة أو الملحقة بالمستشفيات ، و يجب التنوية إلى أن الأسعار الواردة فى هذا الموضوع غير ملزمة لأى جهة او منشأة طبية ، و مع ذلك فإن الأسعار الواردة فى هذا الموضوع تعتبر متوسط السعر المقبول فى مراكز الأشعة الخاصة و في مراكز الأشعة الملحقة بمستشفيات القاهرة و الجيزة .
تنويهات
1 – الأسعار المذكورة فى هذا الموضوع ، بالجنية المصرى ، و هى الأسعار المعمول بها فى مصر عام 2018 / 2019، سيتم ذكر الحد الادنى للسعر ، و الحد الأقصى لسعر الخدمة المقدمة .
2 – معظم أنواع أشعة الموجات فوق الصوتية مغطاة بواسطة شركات التامين الطبى .
3 – أسعار الأشعة فى العادة ما تزيد بنسبة 50 % فى حالة غير المصريين.
موضوعات قد تفيدك قد يهمك التعرف على أسعار الرنين المغناطيسى فى مصر 2018/2019
أشعة موجات فوق صوتية | الحد الادنى للسعر | الحد الأقصى للسعر |
أشعة موجات فوق صوتية على البطن | 80 | 200 |
أشعة موجات فوق صوتية على الحوض | 80 | 200 |
أشعة موجات فوق صوتية على البطن والحوض | 120 | 300 |
أشعة موجات فوق صوتية على الأنسجة الرخوية | 110 | 275 |
أشعة موجات فوق صوتية على الرقبة | 150 | 375 |
أشعة موجات فوق صوتية ودوبلر على الغدة الدرقية | 200 | 500 |
أشعة موجات فوق صوتية على الثدي ( جانب واحد ) | 90 | 225 |
أشعة موجات فوق صوتية على الثدي ( جانبين ) | 150 | 375 |
أشعة موجات فوق صوتية على الغدة اللعابية | 150 | 375 |
أشعة موجات فوق صوتية على الجمجمة (أطفال ) | 115 | 285 |
أخذ عينة من نسيج بواسطة الموجات فوق الصوتية | 400 | 1000 |
أخذ عينة من الكبد بواسطة الموجات فوق الصوتية | 300 | 750 |
أشعة موجات فوق صوتية على المفصل | 110 | 275 |
أشعة موجات فوق صوتية على الحمل | 80 | 200 |
أشعة موجات فوق صوتية ودوبلر على الخصيتين | 120 | 300 |
متابعة حمل بواسطة موجات فوق صوتية | 300 | 750 |
أشعة موجات فوق صوتية من خلال الشرج | 200 | 500 |
أشعة موجات فوق صوتية من خلال المهبل | 150 | 375 |
قد يهمك التعرف على أسعار الأشعة المقطعية فى مصر ..إضغط هنا .